betf88





          换热器

          当前位置:首页 > 产品中心 > 换热器 >

          浮头式换热器

          技术参数
          规格(m2 有效长度(mm) 外径(mm) 重量(kg)
          0.5 800 159 60
          1 800 159 90
          1.5 1200 208 138
          2 1200 220 155
          3 1400 300 236
          5 1200 300 260
          10 1600 400 390
          15 2400 400 560
          20 2600 400 800
          30 3200 450 1005
          40 3500 500 1310
          50 4000 500 1620
          60 4000 500 1850
          70 4000 500 2080
          80 3500 600 2320
          90 4000 600 2600
          100 3000 700 2950

          上一篇:螺旋板式换热器

          下一篇 :刮板薄膜蒸发器





              XML地图